HERMANDADES DE VERA CRUZ | 138 |
HERMANDADES DE SANTA CRUZ | 12 |
HERMANDADES DE LIGNUM CRUCIS | 1 |
HERMANDADES ANTIGUAS VERA CRUZ | 1 |
HERMANDADES CON VERA CRUZ PERO SIN SER TITULAR | 2 |
RELACIÓN DE COLORES CORDONES O ESCUDOS
AMARILLO | 16 |
AZUL | 9 |
BLANCO | 49 |
MARRON | 2 |
MORADO | 27 |
NEGRO | 45 |
ORO | 3 |
ROJO | 32 |
VERDE | 67 |
RELACION DE EMBLEMAS Y SIMBOLOS
CLAVOS | 5 |
COLUMNA | 3 |
CORAZON-ESPADA | 12 |
CORONA DE ESPINA | 25 |
CORONA REAL | 47 |
CRUZ METALICA | 93 |
CRUZ MADERA | 18 |
CUSTODIA | 8 |
ESCALERAS | 7 |
ESCUDO PONTIFICIO | 4 |
ESCUDOS Y EMBLEMAS | 54 |
ESPONJA/VARA | 10 |
IMAGENES TITULARES | 35 |
LANZA | 14 |
ROSARIO | 1 |
SUDARIO | 18 |
RELACIÓN DE MEDALLAS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
1º | ANDALUCIA | 73 |
2º | ARAGON | 1 |
3º | ASTURIAS | 1 |
4º | CANTABRIA | 4 |
5º | CASTILLA LA MANCHA | 11 |
6º | CASTILLA Y LEON | 16 |
7º | CATALUÑA | 1 |
8º | CEUTA | 1 |
9º | EXTREMADURA | 17 |
10º | GALICIA | 2 |
11º | ISLAS BALEARES | 1 |
12º | ISLAS CANARIAS | 6 |
13º | LA RIOJA | 7 |
14º | MADRID | 0 |
15º | MELILLA | 0 |
16º | MURCIA | 3 |
17º | NAVARRA | 1 |
18º | PAIS VASCO | 3 |
19º | VALENCIA | 3 |
MEDALLAS POR PROVINCIA
ALAVA | 2 |
ALBACETE | 1 |
ALMERIA | 1 |
AVILA | 2 |
BADAJOZ | 12 |
BARCELONA | 1 |
BURGOS | 1 |
CACERES | 5 |
CADIZ | 13 |
CEUTA | 1 |
CIUDAD REAL | 8 |
CORDOBA | 6 |
CUENCA | 1 |
GRANADA | 2 |
HUELVA | 11 |
JAEN | 7 |
LA CORUÑA | 1 |
LAS PALMAS DE GRAN CANARIAS | 1 |
LEON | 3 |
LOGROÑO (RIOJA) | 7 |
MALAGA | 7 |
MURCIA | 3 |
ORENSE | 1 |
OVIEDO (ASTURIAS) | 1 |
PALENCIA | 5 |
PALMA DE MALLORCA | 1 |
PAMPLONA (NAVARRA) | 1 |
SALAMANCA | 3 |
SANTANDER (CANTABRIA) | 4 |
SEVILLA | 29 |
TENERIFE | 5 |
TOLEDO | 1 |
VALENCIA | 3 |
VALLADOLID | 1 |
VIZCAYA | 1 |
ZAMORA | 1 |
ZARAGOZA | 1 |
Santiago Gallego Álvarez
Lignumcrucis.es